Beschreibung
Wasserzähler-Verschraubungen
– formschlüssiger Gewinde-Längenausgleich
– aus Messing oder bleifreiem Si-Messing
– mit Überwurfmutter für den Anschluss an den Wasserzähler
– mit Achtkant für Verstellung des Längenausgleiches durch die Überwurfmutter
– mehrgängiges Gewinde mit hoher Steigung für schnellen Längenausgleich
– mit Konterring und mit Gehäuseteil mit Aussengewinde
– doppelte O-Ring-Dichtung ohne Totraum
Preise und weitere Dimensionen auf Anfrage.
| Art. Nr. | Innengewinde | Aussengewinde | Zähler | Nenngrösse | Preis | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5120000 | IG 1" | AG ¾" | Qn 2.5/Q3 4 | ¾"/20 | a. A. | WZ |
| 5120010 | IG 1" | AG 1" | Qn 2.5/Q3 4 | ¾"/20 | a. A. | WZ |
| 5120020 | IG 1" | AG 1 ¼" | Qn 2.5/Q3 4 | ¾"/20 | a. A. | WZ |
| 5120030 | IG 1" | AG 1 ½" | Qn 2.5/Q3 4 | ¾"/20 | a. A. | WZ |
| 5120040 | IG 1 ¼" | AG 1" | Qn 3.5/Q3 6.3 | 1"/25 | a. A. | WZ |
| 5120050 | IG 1 ¼" | AG 1 ¼" | Qn 3.5/Q3 6.3 | 1"/25 | a. A. | WZ |
| 5120060 | IG 1 ¼" | AG 1 ½" | Qn 3.5/Q3 6.3 | 1"/25 | a. A. | WZ |
| 5120080 | IG 2" | AG 1 " | Qn 10/Q3 16 | 1 ½"/40 | a. A. | WZ |
| 5120090 | IG 2" | AG 2" | Qn 10/Q3 16 | 1 ½"/40 | a. A. | WZ |




