Beschreibung
Prüfungen gemäss Elastomerleitlinie, DIN EN 681-1 und DVGW W 270
Metall-Bewertungsgrundlage nach DIN 50630-6
Druckstufen: PE 80 und PE-Xa max. PN 12,5, PE 100 max. PN 16
Temperaturen: bis 25 °C
Ab 2 1/2″ – d 75 mm:
Druckstufen: max. PN 10
Temperaturen: bis 25 °C
Artikelnummer | Dimension | Dimension 2 | Listenpreis CHF | Rabattgruppe |
---|---|---|---|---|
5262132 | 1“ | PE 32 mm | 59.70 | KUPP |
5262140 | 1 ¼“ | PE 40 mm | 81.70 | KUPP |
5262150 | 1 ½“ | PE 50 mm | 89.70 | KUPP |
5262163 | 2“ | PE 63 mm | 156.70 | KUPP |
5262175 | 2 ½“ | PE 75 mm | 336.80 | KUPP |
5262190 | 3“ | PE 90 mm | 394.70 | KUPP |
Der Einsatz von Stützhülsen ist notwendig.
Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen Typ E 248