Beschreibung
Prüfungen gemäss Elastomerleitlinie, DIN EN 681-1 und DVGW W 270
Metall-Bewertungsgrundlage nach DIN 50630-6
Druckstufen: PE 80 und PE-Xa max. PN 12,5, PE 100 max. PN 16
Temperaturen: bis 25 °C
Ab 2 1/2″:
Druckstufen: max. PN 10
Temperaturen: bis 25 °C
Artikelnummer | Dimension | Dimension 2 | Listenpreis CHF 2 | Rabattgruppe |
---|---|---|---|---|
5274105 | ¾“ | PE 32 mm | 66.50 | KUPP |
5274110 | ¾“ | PE 40 mm | 82.50 | KUPP |
5274120 | 1“ | PE 40 mm | 86.30 | KUPP |
5274125 | 1“ | PE 50 mm | 88.20 | KUPP |
5274135 | 1 ¼“ | PE 32 mm | 86.30 | KUPP |
5274140 | 1 ¼“ | PE 50 mm | 103.80 | KUPP |
5274145 | 1 ¼“ | PE 63 mm | 149.60 | KUPP |
5274150 | 1 ½“ | PE 32 mm | 88.20 | KUPP |
5274155 | 1 ½“ | PE 40 mm | 103.80 | KUPP |
5274160 | 1 ½“ | PE 63 mm | 194.20 | KUPP |
5274165 | 2“ | PE 40 mm | 181.00 | KUPP |
5274170 | 2“ | PE 50 mm | 194.20 | KUPP |
Der Einsatz von Stützhülsen ist notwendig.
Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen Typ E 248