Beschreibung
Medien: Wasser, Gas (außerhalb von Gebäuden), Druckluft
Druckstufen: Wasser (20° C): PE80 und PE-Xa PN 12,5, PE100 PN 16; Gas: PE80, PE100 und PE-Xa PN 4; Druckluft: PE80, PE-Xa PN 10; PE100 PN 12,5
Prüfungen: Wasser: DIN 8076/DIN EN 10284, DVGW-Reg.-Nr.:CW-7511CP0631; Gas: DVGW Arbeitsblatt G 5600-1; DVGW-Reg.-Nr.: DG-7521CP0412
Ab 2 1/2″:
Medien: Wasser, Druckluft
Druckstufen: Wasser (20° C), Druckluft PN 10
Artikelnummer | Dimension | Gewinde | Listenpreis CHF | Rabattgruppe |
---|---|---|---|---|
5208120 | PE 20 mm | ½“ IG | 27.80 | KUPP |
5208125 | PE 25 mm | ¾“ IG | 32.70 | KUPP |
5208130 | PE 30 mm | 1“ IG | 36.70 | KUPP |
5208132 | PE 32 mm | 1“ IG | 36.70 | KUPP |
5208138 | PE 38 mm | 1 ¼“ IG | 50.30 | KUPP |
5208140 | PE 40 mm | 1 ¼“ IG | 50.30 | KUPP |
5208150 | PE 50 mm | 1 ½“ IG | 59.70 | KUPP |
5208163 | PE 63 mm | 2“ IG | 92.40 | KUPP |
5208175 | PE 75 mm | 2 ½“ IG | 196.80 | KUPP |
5208190 | PE 90 mm | 3“ IG | 249.50 | KUPP |
5208199 | PE 110 mm | 4“ IG | 450.90 | KUPP |
Der Einsatz von Stützhülsen ist notwendig.
Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen Typ E 248