Beschreibung
Medien: Wasser, Gas (außerhalb von Gebäuden), Druckluft
Druckstufen: Wasser (20° C): PE80 und PE-Xa PN 12,5, PE100 PN 16;
Gas: PE100 PN 10, PE80 PN 4, PE-Xa PN 8; Druckluft: PE80 und PE-Xa PN 10; PE100 PN 12,5
Prüfungen: Wasser: DIN 8076/DIN EN 10284, DVGW-Reg.-Nr.:CW-7511CP0631; Gas: DVGW Arbeitsblatt G 5600-1; DVGW-Reg.-Nr.: DG-7521CP0412
Ab 2 1/2″:
Medien: Wasser, Druckluft
Druckstufen: Wasser (20° C), Druckluft PN 10
Artikelnummer | Dimension | Listenpreis CHF | Rabattgruppe |
---|---|---|---|
5212120 | ½“ auf PE 20 mm | 40.20 | KUPP |
5212125 | ¾“ auf PE 25 mm | 43.50 | KUPP |
5212132 | 1“ auf PE 32 mm | 51.90 | KUPP |
5212138 | 1 ¼“ auf PE 38 mm | 71.10 | KUPP |
5212140 | 1 ¼“ auf PE 40 mm | 71.10 | KUPP |
5212150 | 1 ½“ auf PE 50 mm | 78.00 | KUPP |
5212163 | 2“ auf PE 63 mm | 136.30 | KUPP |
5212175 | 2 ½“ auf PE 75 mm | 292.90 | KUPP |
5212190 | 3“ auf PE 90 mm | 343.20 | KUPP |
5212199 | 4“ auf PE 110 mm | 656.90 | KUPP |
Der Einsatz von Stützhülsen ist notwendig.
Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen Typ E 248