Beschreibung
Medien: Wasser, Gas (außerhalb von Gebäuden), Druckluft
Druckstufen: Wasser (20° C): PE80 und PE-Xa PN 12,5, PE100 PN 16; Gas: PE100 PN 10, PE80 PN 4, PE-Xa PN 8; Druckluft: PE80 und PE-Xa PN 10; PE100 PN 12,5
Prüfungen: Wasser: DIN 8076/DIN EN 10284, DVGW-Reg.-Nr.:CW-7511CP0631; Gas: DVGW Arbeitsblatt G 5600-1; DVGW-Reg.-Nr.: DG-7521CP0412
Ab 2 1/2″
Medien: Wasser, Druckluft
Druckstufen: Wasser (20° C), Druckluft PN 10
Artikelnummer | Dimension | Listenpreis CHF | Rabattgruppe |
---|---|---|---|
5214120 | PE 20 mm auf PE 20 mm | 42.60 | KUPP |
5214125 | PE 25 mm auf PE 25 mm | 46.10 | KUPP |
5214130 | PE 30 mm auf PE 30 mm | 51.90 | KUPP |
5214132 | PE 32 mm auf PE 32 mm | 51.90 | KUPP |
5214138 | PE 38 mm auf PE 38 mm | 75.40 | KUPP |
5214140 | PE 40 mm auf PE 40 mm | 75.40 | KUPP |
5214150 | PE 50 mm auf PE 50 mm | 78.00 | KUPP |
5214163 | PE 63 mm auf PE 63 mm | 136.30 | KUPP |
5214190 | PE 75 mm auf PE 75 mm | 292.90 | KUPP |
5214190 | PE 90 mm auf PE 90 mm | 363.70 | KUPP |
5214199 | PE 110 mm auf PE 110 mm | 656.90 | KUPP |
Der Einsatz von Stützhülsen ist notwendig.
Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen Typ E 248