Beschreibung
Medien: Wasser, Gas (außerhalb von Gebäuden), Druckluft
Druckstufen: Wasser (20° C): PE80 und PE-Xa PN 12,5, PE100 PN 16; Gas: PE80, PE100 und PE-Xa PN 4; Druckluft: PE80, PE-Xa PN 10, PE100 PN 12,5
Prüfungen: Wasser: DIN 8076/DIN EN 10284, DVGW-Reg.-Nr.:CW-7511CP0631; Gas: DVGW Arbeitsblatt G 5600-1; DVGW-Reg.-Nr.: DG-7521CP0412
Ab d 75 mm
Medien: Wasser, Druckluft
Druckstufen: Wasser (20° C), Druckluft PN 10
Artikelnummer | Dimension | Abgang | Listenpreis CHF 2 | Rabattgruppe |
---|---|---|---|---|
5218120 | ½“ auf PE 20 mm | ½“ IG | 49.50 | KUPP |
5218125 | ¾“ auf PE 25 mm | ¾“ IG | 59.50 | KUPP |
5218132 | 1“ auf PE 32 mm | 1“ IG | 68.90 | KUPP |
5218138 | 1 ¼“ auf PE 38 mm | 1 ¼“ IG | 87.80 | KUPP |
5218140 | 1 ¼“ auf PE 40 mm | 1 ¼“ IG | 87.80 | KUPP |
5218150 | 1 ½“ auf PE 50 mm | 1 ½“ IG | 107.20 | KUPP |
5218163 | 2“ auf PE 63 mm | 2“ IG | 196.60 | KUPP |
5218175 | 2 ½“ auf PE 75 mm | 2 ½“ IG | 361.00 | KUPP |
5218190 | 3“ auf PE 90 mm | 3“ IG | 448.50 | KUPP |
5218199 | 4“ auf PE 110 mm | 4“ IG | 720.50 | KUPP |
Der Einsatz von Stützhülsen ist notwendig.
Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen Typ E 248