Beschreibung
Medien: Wasser, Gas (außerhalb von Gebäuden), Druckluft
Druckstufen: Wasser (20° C): PE80 und PE-Xa PN 12,5, PE100 PN 16; Gas: PE100 PN 10, PE80 PN 4, PE-Xa PN 8; Druckluft: PE80 und PE-Xa PN 10, PE100 PN 12,5
Prüfungen: Wasser: DIN 8076/DIN EN 10284, DVGW-Reg.-Nr.:CW-7511CP0631; Gas: DVGW Arbeitsblatt G 5600-1; DVGW-Reg.-Nr.: DG-7521CP0412
| Artikelnummer | Dimension | Dimension 2 | Listenpreis CHF | Rabattgruppe |
|---|---|---|---|---|
| 5224105 | ¾“ | PE 32 mm | 57.90 | KUPP |
| 5224110 | ¾“ | PE 40 mm | 71.80 | KUPP |
| 5224115 | 1“ | PE 25 mm | 57.90 | KUPP |
| 5224120 | 1“ | PE 40 mm | 75.10 | KUPP |
| 5224125 | 1“ | PE 50 mm | 76.70 | KUPP |
| 5224130 | 1 ¼“ | PE 25 mm | 71.80 | KUPP |
| 5224135 | 1 ¼“ | PE 32 mm | 75.10 | KUPP |
| 5224140 | 1 ¼“ | PE 50 mm | 90.20 | KUPP |
| 5224145 | 1 ¼“ | PE 63 mm | 130.10 | KUPP |
| 5224150 | 1 ½“ | PE 32 mm | 76.70 | KUPP |
| 5224155 | 1 ½“ | PE 40 mm | 90.20 | KUPP |
| 5224160 | 1 ½“ | PE 63 mm | 168.90 | KUPP |
| 5224165 | 2“ | PE 40 mm | 157.40 | KUPP |
| 5224170 | 2“ | PE 50 mm | 168.90 | KUPP |
Der Einsatz von Stützhülsen ist notwendig.
Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen Typ E 248




