Beschreibung
Medien: Wasser, Gas (außerhalb von Gebäuden), Druckluft
Druckstufen: Wasser (20° C): PE80 und PE-Xa PN 12,5, PE100 PN 16; Gas: PE100 PN 10, PE80 PN 4, PE-Xa PN 8; Druckluft: PE80 und PE-Xa PN 10, PE100 PN 12,5
Prüfungen: Wasser: DIN 8076/DIN EN 10284, DVGW-Reg.-Nr.:CW-7511CP0631; Gas: DVGW Arbeitsblatt G 5600-1; DVGW-Reg.-Nr.: DG-7521CP0412
Artikelnummer | Dimension | Dimension 2 | Listenpreis CHF | Rabattgruppe |
---|---|---|---|---|
5226105 | PE 25 mm | PE 32 mm | 67.80 | KUPP |
5226110 | PE 25 mm | PE 40 mm | 92.10 | KUPP |
5226115 | PE 32 mm | PE 40 mm | 98.20 | KUPP |
5226120 | PE 32 mm | PE 50 mm | 113.50 | KUPP |
5226125 | PE 40 mm | PE 50 mm | 118.40 | KUPP |
5226130 | PE 40 mm | PE 63 mm | 169.70 | KUPP |
5226135 | PE 50 mm | PE 63 mm | 187.40 | KUPP |
Der Einsatz von Stützhülsen ist notwendig.
Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen Typ E 248