Beschreibung
Medien: Wasser
Einbau: Rohr AD und Reduziergummiring ID prüfen. Gummi gut einfetten. Schraubring anziehen. Druckprobe.
Prüfungen: Heizöl: für 57 mm bauaufsichtliche Zulassung DIBt,
Art. Nr. | Schraubmuffe | Rohr | Preis | Gruppe |
---|---|---|---|---|
5710010 | SM 40 | DN 30 G – 1 ¼" S | 24.00 | RED |
5710020 | SM 40 | DN 1 ½" S | 26.00 | RED |
5710030 | SM 50 | DN 40 G | 36.00 | RED |
5710050 | SM 50 | DN 2" S | 39.00 | RED |
5710080 | SM 70 | DN 60 G | 71.00 | RED |
5710090 | SM 80 | DN 60 G | 64.00 | RED |
5710100 | SM 75 | DN 70 G | 64.00 | RED |
5710110 | SM 80 | DN 70 G | 64.00 | RED |
5710120 | SM 80 | DN 80 S – DN 75 G | 64.00 | RED |
5710130 | SM 100 | DN 75 G | 72.00 | RED |
5710140 | SM 100 | DN 100 S – DN 90 G | 75.00 | RED |
5710150 | SM 125 | DN 100 S | 78.00 | RED |
5710160 | SM 125 | DN 100 G | 78.00 | RED |
5710170 | SM 125 | DN 110 G | 78.00 | RED |
5710180 | SM 125 | DN 125 S – DN 120 G | 78.00 | RED |
5710190 | SM 150 | DN 125 G | 85.00 | RED |
5710200 | SM 150 | DN 135 G | 85.00 | RED |
5710210 | SM 150 | DN 150 S | 85.00 | RED |
5710220 | SM 200 | DN 165 G | 98.00 | RED |
5710230 | SM 200 | DN 175 G | 98.00 | RED |
5710240 | SM 200 | DN 180 G | 98.00 | RED |
5710250 | SM 200 | DN 200 S – DN 190 G | 102.00 | RED |
Weitere Dimensionen und Stützringe auf Anfrage |