Beschreibung
Medien: Wasser, Gas (außerhalb von Gebäuden), Druckluft
Druckstufen: Wasser (20° C): PE80 und PE-Xa PN 12,5, PE100 PN 16; Gas: PE80, PE100 und PE-Xa PN 4; Druckluft: PE80, PE-Xa PN 10, PE100 PN 12,5
Prüfungen: Wasser: DIN 8076/DIN EN 10284, DVGW-Reg.-Nr.:CW-7511CP0631; Gas: DVGW Arbeitsblatt G 5600-1; DVGW-Reg.-Nr.: DG-7521CP0412
Ab 2 1/2″
Medien: Wasser, Druckluft
Druckstufen: Wasser (20° C), Druckluft PN 10
Artikelnummer | Dimension | Gewinde | Listenpreis CHF | Rabattgruppe |
---|---|---|---|---|
5204120 | PE 20 mm | 1/2" AG | 27.50 | KUPP |
5204125 | PE 25 mm | 3/4" AG | 32.70 | KUPP |
5204130 | PE 30 mm | 1" AG | 36.50 | KUPP |
5204132 | PE 32 mm | 1" AG | 36.50 | KUPP |
5204138 | PE 38 mm | 1 1/4" AG | 49.50 | KUPP |
5204140 | PE 40 mm | 1 1/4" AG | 49.50 | KUPP |
5204150 | PE 50 mm | 1 1/2" AG | 56.50 | KUPP |
5204163 | PE 63 mm | 2" AG | 93.00 | KUPP |
5204175 | PE 75 mm | 2 1/2" AG | 179.80 | KUPP |
5204190 | PE 90 mm | 3" AG | 241.70 | KUPP |
5204199 | PE 110 mm | 4" AG | 429.20 | KUPP |
Der Einsatz von Stützhülsen ist notwendig.
Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen Typ E 248