Beschreibung
Medien: Wasser, Gas (außerhalb von Gebäuden), Druckluft
Druckstufen: Wasser (20° C): PE80 und PE-Xa PN 12,5, PE100 PN 16; Gas: PE80, PE100 und PE-Xa PN 4; Druckluft: PE80, PE-Xa PN 10, PE100 PN 12,5
Prüfungen: Wasser: DIN 8076/DIN EN 10284, DVGW-Reg.-Nr.:CW-7511CP0631; Gas: DVGW Arbeitsblatt G 5600-1; DVGW-Reg.-Nr.: DG-7521CP0412
Ab d 75 mm
Medien: Wasser, Druckluft
Druckstufen: Wasser (20° C), Druckluft PN 10
Artikelnummer | Dimension | Abgang | Listenpreis CHF | Rabattgruppe |
---|---|---|---|---|
5220120 | PE 20 mm auf PE 20 mm | ½“ IG | 54.50 | KUPP |
5220125 | PE 25 mm auf PE 25 mm | ¾“ IG | 66.00 | KUPP |
5220130 | PE 30 mm auf PE 30 mm | 1“ IG | 69.90 | KUPP |
5220132 | PE 32 mm auf PE 32 mm | 1“ IG | 74.80 | KUPP |
5220138 | PE 38 mm auf PE 38 mm | 1 ¼“ IG | 93.30 | KUPP |
5220140 | PE 40 mm auf PE 40 mm | 1 ¼“ IG | 96.80 | KUPP |
5220150 | PE 50 mm auf PE 50 mm | 1 ½“ IG | 107.80 | KUPP |
5220163 | PE 63 mm auf PE 63 mm | 2“ IG | 196.60 | KUPP |
5220175 | PE 75 mm auf PE 75 mm | 2 ½“ IG | 361.00 | KUPP |
5220190 | PE 90 mm auf PE 90 mm | 3“ IG | 449.10 | KUPP |
5220199 | PE 90 mm auf PE 110 mm | 4“ IG | 720.50 | KUPP |
Der Einsatz von Stützhülsen ist notwendig.
Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen Typ E 248